
| 단지정보 | 단지명칭 | 죽현마을아이파크1차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 용인기흥구 보정로 87 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 12 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2004-07-26 | 사업준공일 | 2004-07-26 | |
| 전화번호 | 031-897-1015 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1466 세대 | 층 수 | 15층/24 층 | |
| 동 수 | 동 | |||
| 주차대수 | 1550 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
105㎡/1466세대
|
||